產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION中國臺灣全風鼓風機 全風RB高壓鼓風機 CX透浦式鼓風機 TB透浦式風機 HTB透浦多段式鼓風機 PF直葉式鼓風機 CS冷卻風扇 SSD多翼式送風機
全風高壓風機 RB全風高壓風機技術參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
全風高壓風機 RB全風高壓風機用途:
1粉粒體輸送2造紙紙漿脫水3紡織截布集塵4無梭織布機5裁紙(布)機器墊6玻璃
工業(yè)及冰廠空氣泵7污水處理瀑氣8隧道工程塵送空氣9工業(yè)黃業(yè)空氣10水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給11重油噴然
全風高壓風機 RB全風高壓風機特點:
1小型-重量輕-高風塵-低噪音-高風量-高壓2采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達到輕量化的目的
3馬達為I.E.C.設計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計
4特殊葉片設計,壓力高-大風量-噪音-壽命長
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)TEL:
EMAIL:784353226@qq.com