產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION導(dǎo)語(yǔ):環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)壓力穩(wěn)定,通過(guò)水處理、電鍍處理實(shí)例應(yīng)用證明,攪拌均勻,水波翻滾高度一致。
全風(fēng)環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)的機(jī)械磨損非常微小,因?yàn)槌溯S承之外,沒(méi)其它的機(jī)械接觸部分,所以,使用壽命當(dāng)然也是非常的長(zhǎng),只要是處于正常的使用條件下,3~5年是*沒(méi)有問(wèn)題的。
環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)TEL:
EMAIL:784353226@qq.com